Sponsored by
Nächstes Heimspiel Herren I:
So, 26. Februar 16:00 Uhr
gegen TSV Kottern
So, 26. Februar 16:00 Uhr
gegen TSV Kottern
Tabelle Herren I
| 1 | HSG Würm-Mitte | 22:8 |
| 2 | TSV Weilheim | 22:8 |
| 3 | TSV Murnau | 21:9 |
| 4 | TSV Gilching | 20:10 |
| 5 | TSV Herrsching | 19:11 |
| 6 | HSG Dietmannsr./Altusried | 14:16 |
| 7 | TuS Fürstenfbr. III | 14:14 |
| 8 | SC Gröbenzell | 12:20 |
| 9 | TSV Kottern | 11:19 |
| 10 | TSV Marktoberdorf | 10:18 |
| 11 | TSV Mindelheim | 9:21 |
| 12 | SV Pullach | 6:26 |
Nächstes Heimspiel Damen:
So, 26. Februar 14:00 Uhr
gegen TV Bad Tölz
So, 26. Februar 14:00 Uhr
gegen TV Bad Tölz
Tabelle Damen
| 1 | TSV Gilching | 23:3 |
| 2 | TV Bad Tölz | 19:7 |
| 3 | SC Gaißach | 18:8 |
| 4 | BSC Oberhausen II | 18:8 |
| 5 | TSV Mindelheim | 14:12 |
| 6 | SG Kaufb./Neug. | 13:13 |
| 7 | SC Weßling | 11:15 |
| 8 | TV Memmingen | 10:16 |
| 9 | TSV Partenkirchen | 3:23 |
| 10 | TSV Murnau | 1:25 |



























